10-S03 Computer und Gefühle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Jugendsymposion
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Name''' Kurzbiografie: Text ---- === Kursbeschreibung === Text ---- === Links === * Zurück zum 10. Kasseler Jugendsymposion »Empathie«“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:JuSy7_Neumann.jpg| 107px| left]] | |
− | |||
+ | '''Robert Neumann''' | ||
+ | |||
+ | Kurzbiographie: Robert Neumann ist Physiker und Waldorflehrer in den Fächern Mathematik, Physik und Informationstechnologie und Dozent am Lehrerseminar in Kassel. Zur Zeit arbeitet er im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
=== Kursbeschreibung === | === Kursbeschreibung === | ||
− | + | Kursbeschreibung: Im Seminar ist geplant, sich mit damit zu beschäftigen, welche Versuche es gibt, Computer Gefühle simulieren zu lassen. Dazu sollen verschiedene Texte als Basis der Diskussion dienen. | |
− | |||
− | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Links === | === Links === | ||
− | |||
* Zurück zum [[10. Kasseler Jugendsymposion »Empathie«]] | * Zurück zum [[10. Kasseler Jugendsymposion »Empathie«]] |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2014, 12:10 Uhr
Robert Neumann
Kurzbiographie: Robert Neumann ist Physiker und Waldorflehrer in den Fächern Mathematik, Physik und Informationstechnologie und Dozent am Lehrerseminar in Kassel. Zur Zeit arbeitet er im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.
Kursbeschreibung
Kursbeschreibung: Im Seminar ist geplant, sich mit damit zu beschäftigen, welche Versuche es gibt, Computer Gefühle simulieren zu lassen. Dazu sollen verschiedene Texte als Basis der Diskussion dienen.
Links
- Zurück zum 10. Kasseler Jugendsymposion »Empathie«